Travaux et Etudes | |||||||||
Travaux & Etudes | |||||||||
intitulé | Opération subventionnée | Subventions | Catégorie | Budget | engagé 2010 | engagé 2011 | engagé 2012 | prévu 2013 | Report |
Construction de la STEP de Galisbay | non | Eaux Usées | 7.815.285,60€ | 36.600,00€ | 39.000,00€ | 180.685,60€ | 4.4620.000,00€ | ||
Réseaux RN7 zone 3-Grand Case | non | Alimentation en Eau Potable | 1.464.889,83€ | 1.258.943,13€ | 205.946,70€ | - | - | ||
Etudes étangs | oui | Accordé : feder 87,9% | Eaux Usées | 413.483,50€ | 4.000,00€ | 213.920,00€ | 195.563,50€ | - | |
Construction de la station d'épuration d'Oyster Pond | oui | Accordé : feder 71%, CPJ2010 20% | Eaux Usées | 1.221.554,66€ | 71.315,50€ | 461.112,36€ | 1.718.826,80€ | - | |
Programme de travaux de réhabilitation réseau EU 2012-2013 | oui | Accordé : CDev Etat 80%, CDev Com 20% | Eaux Usées | 5.782.337,99€ | - | 96.142,50€ | 3.125.501,10€ | 2.816.062,50€ | |
Construction de la station d'épuration de Cul de Sac | oui | Accordé : feder 71%, CPJ2010 20% | Eaux Usées | 2.103.254,00€ | 27.772,50€ | 45.260,00€ | 2.033.739,00€ | - | |
Construction réservoir Mont des Accords | oui | Accordé : FEI 16,68%, Feder 50,65%, CPJ2010 12,47% | Alimentation en Eau Potable | 6.112.925,02€ | 189.039,00€ | 2.156.529,96€ | 3.767.356,06€ | - | |
Réhabilitation des réservoirs de Galisbay | oui | Accordé : FEI 27,39%, Feder 39,23%, CPJ2009 28,38% | Alimentation en Eau Potable | 3.653.651,61€ | 136.038,77€ | 2.674.957,10€ | 842.655,75€ | - | |
Programme de travaux de réhabilitation réseau AEP 2012 - 2013 | oui | Accordé : CDev Etat 80%, CDev Com 20% | Alimentation en Eau Potable | 2.207.920,53€ | - | - | 1.371.239,84€ | 826.660,69€ | |
Construction de la STEP de Mont Vernon - Chevrise | oui | Programmé CDEV 2011-2015 : Etat 40%, COM 40%, Feder 15% | Eaux Usées | 1.914.330,50€ | 15.120,00€ | 79.767,75€ | 1.367.287,75€ | 452.155,00€ | |
Protection de la STEP des Cannoniers contre la houle | oui | Programmé CDEV 2011-2015 : Etat 40%, COM 40%, Feder 15% | Eaux Usées | 1.786.591,40€ | 2.395,00€ | 423.396,40€ | 1.366.725,00€ | - | |
Construction de la STEP de Baie Orientale | oui | Programmé CDEV 2011-2015 : Etat 40%, COM 40%, Feder 15% | Eaux Usées | 1.842.451,14€ | 15.120,00€ | 52.988,00€ | 772.835,14€ | 1.001.508,00€ | |
Reconnaissance des réseaux EU de Marigot | oui | Programmé CDEV 2011-2015 : Etat 40%, COM 40%, Feder 15% | Eaux Usées | 150.000,00€ | - | 75.000,00€ | 75.000,00€ | - | |
Rehabilitation reseau collecte centre-ville de Marigot | oui | Programmé CDEV 2011-2015 : Etat 40%, COM 40%, Feder 15% | Eaux Usées | 3.264.057,60€ | - | 56.028,00€ | 983.758,97€ | 1.770.127,54€ | |
Construction de la STEP de Grand-Case | oui | Programmé CDEV 2011-2015 : Etat 40%, COM 40%, Feder 15% | Eaux Usées | 5.537.503,00€ | - | 125.957,80€ | 3.282.385,20€ | 1.894.420,00€ | |
Mise en conformité de la STEP de Quartier d'Orléans | oui | Programmé CDEV 2011-2015 : Etat 40%, COM 40%, Feder 15% | Eaux Usées | 5.733.590,00€ | - | 89.010,00€ | 195.804,00€ | 3.620.085,33€ | 1.828.690,67€ |
Construction de la STEP de Friar's Bay | oui | Programmé CDEV 2011-2015 : Etat 40%, COM 40%, Feder 15% | Eaux Usées | 24.960,00€ | 11.790,00€ | - | - | - | 13.170,00€ |
Laboratoire d'analyse EU | oui | A venir : CDEV 2011-2015 | Eaux Usées | 165.000,00€ | - | 7.500,00€ | 157.500,00€ | - | |
Schéma de gestion des matières de vidange, huiles, graisses | oui | A venir : CDEV 2011-2015 | Eaux Usées | 50.000,00€ | - | - | 50.000,00€ | - | |
Assistance à la mise en place d'un SPANC | oui | A venir : CDEV 2011-2015 | Eaux Usées | 30.000,00€ | - | 30.000,00€ | - | - | |
Diagnostic mini STEP publiques et privées | oui | A venir : CDEV 2011-2015 | Eaux Usées | 30.000,00€ | - | 30.000,00€ | - | - | |
Réseaux RN7 Lot 2 - Bd de Mer et Rue des Ecoles | oui | A venir : CDEV 2011-2015 | Alimentation en Eau Potable | 40.8750,00€ | - | 380.000,00€ | 28.750,00€ | - | |
Renouvellement réseaux AEP Cul de Sac à Quartier d'Orléans | oui | A venir : CDEV 2011-2015 | Alimentation en Eau Potable | 1.496.000,00€ | - | - | 1.000.000,00€ | 496.000,00€ | |
Construction du réservoir Hope Hill | oui | A venir : CDEV 2011-2015 | Alimentation en Eau Potable | 4.400.000,00€ | - | - | 1.000.000,00€ | 2.000.000,00€ | 1.400.000,00€ |
Laboratoire d'analyse AEP | oui | A venir : CDEV 2011-2015 | Alimentation en Eau Potable | 165.000,00€ | - | 7.500,00€ | 157.500,00€ | - | |
Réhabilitation de l'ouvrage hydraulique / routier - Carrefour rue de Spring / rue Tah Bloudy à Concordia | oui | Etat 40% | Eaux Pluviales | 221.711,70€ | - | - | 221.711,70€ | - | |
Réhabilitation de l'ouvrage hydraulique / routier - Route du Galion | oui | Etat 40% | Eaux Pluviales | 135.925,95€ | - | - | 135.925,95€ | - | |
Confortement de l'ouvrage hydraulique / routier - Route de Colombier (au niveau du virage avant l'entrée du village) | oui | Etat 40% | Eaux Pluviales | 92.593,23€ | - | - | 92.593,23€ | - | |
Réhabilitation de l'ouvrage hydraulique / routier - Exutoire de la Grande Saline de Grand-Case | oui | Etat 40% | Eaux Pluviales | 658.713,36€ | - | - | 658.713,36€ | - | |
Réhabilitation de l'ouvrage hydraulique / routier - RN7 - Cripple-Gate (au niveau de la chicane) | oui | Etat 40% | Eaux Pluviales | 163.805,52€ | - | - | 163.805,52€ | - | |
Réhabilitation de l'ouvrage hydraulique / routier - RN7 - Rambaud | oui | Etat 40% | Eaux Pluviales | 39.779,03€ | - | - | 39.779,03€ | - | |
Réhabilitation de l'ouvrage hydraulique / routier - RD215 - Oyster-Pond | oui | Etat 40% | Eaux Pluviales | 106.500,00€ | - | - | 106.500,00€ | - |
Tél. : 0590 876 250
Fax : 0590 870 961
E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.